| Характеристики RH6406 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 1,68 |
| Вес [кг] | 1.68 |
| Довжина [мм] | 315 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 121 |
| Параметр | E |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 11 |
| Упаковка, высота (см) | 15 |
| Упаковка, длина (см) | 41 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.009 |
| Упаковка, ширина (см) | 15 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RH6406 у техніці |
|---|
| CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 |
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 |
| TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_, KGB10R) |
| Аналоги (крос-номери) RH6406 | |
|---|---|
| CITROËN | 482310H020 |
| CITROËN | 5102N6 |
| PEUGEOT | 5102N6 |
| SUPLEX | 7114 |
| TOYOTA | 482310H020 |