| Характеристики RH3004 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 1,58 |
| Вес [кг] | 1.58 |
| Довжина [мм] | 355 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 136 |
| Параметр | E |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 11 |
| Упаковка, высота (см) | 15 |
| Упаковка, длина (см) | 41 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.009 |
| Упаковка, ширина (см) | 15 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RH3004 у техніці |
|---|
| CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 |
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 |
| TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_, KGB10R) |
| Аналоги (крос-номери) RH3004 | |
|---|---|
| CITROËN | 481310H010 |
| CITROËN | 5002HN |
| PEUGEOT | 5002HN |
| SUPLEX | 7112 |
| TOYOTA | 481310H010 |