| Характеристики RA1149 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,2 |
| Вес | 2.2 кг |
| Внешний диаметр | 150 мм |
| Длина | 346 мм |
| Довжина [мм] | 346 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 150 |
| Параметр | AA |
| Парный номер | RA1038 |
| Парні номери артикулів | RA1038 |
| Сторона монтажу | Передня вісь праворуч |
| Товщина 1 [мм] | 12,8 |
| Толщина 1 | 12.75 мм |
| Упаковка, высота (см) | 17.3 |
| Упаковка, длина (см) | 36 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.011 |
| Упаковка, ширина (см) | 17.3 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RA1149 у техніці |
|---|
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_, AT190R) |
| Аналоги (крос-номери) RA1149 | |
|---|---|
| KILEN | 24440 |
| LESJÖFORS | 4092508 |
| SUPLEX | 35015 |
| TOYOTA | 481312P040 |
| TOYOTA | 481312P680 |