| Характеристики RA1038 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,17 |
| Вес | 2.17 кг |
| Внешний диаметр | 151 мм |
| Длина | 330 мм |
| Довжина [мм] | 330 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 151 |
| Параметр | AA |
| Парный номер | RA1149 |
| Парні номери артикулів | RA1149 |
| Сторона монтажу | Передня вісь ліворуч |
| Товщина 1 [мм] | 12,5 |
| Толщина 1 | 12.5 мм |
| Упаковка, высота (см) | 17.3 |
| Упаковка, длина (см) | 36 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.011 |
| Упаковка, ширина (см) | 17.3 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RA1038 у техніці |
|---|
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_, AT190R) |
| Аналоги (крос-номери) RA1038 | |
|---|---|
| KILEN | 24440 |
| LESJÖFORS | 4092508 |
| SUPLEX | 35008 |
| TOYOTA | 481312P040 |
| TOYOTA | 481312P680 |