| Характеристики RJ5027 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 1,9 |
| Вес [кг] | 1.9 |
| Довжина [мм] | 203 |
| Діаметр 1 [мм] | 8,6 |
| Діаметр 2 [мм] | 14,7 |
| Діаметр 3 [мм] | 8,6 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 141 |
| Параметр | MB |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Упаковка, высота (см) | 15.2 |
| Упаковка, длина (см) | 40.9 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.009 |
| Упаковка, ширина (см) | 15.2 |
| Форма ресори | Вита пружина зі змінним діаметром дроту |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RJ5027 у техніці |
|---|
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) |
| Аналоги (крос-номери) RJ5027 | |
|---|---|
| SUPLEX | 23073 |