| Характеристики RJ5025 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,5 |
| Вес [кг] | 2.5 |
| Довжина [мм] | 240 |
| Діаметр 1 [мм] | 10,2 |
| Діаметр 2 [мм] | 14,3 |
| Діаметр 3 [мм] | 10,2 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 140 |
| Параметр | MB |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Упаковка, высота (см) | 15.2 |
| Упаковка, длина (см) | 40.9 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.009 |
| Упаковка, ширина (см) | 15.2 |
| Форма ресори | Вита пружина зі змінним діаметром дроту |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RJ5025 у техніці |
|---|
| BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) |
| Аналоги (крос-номери) RJ5025 | |
|---|---|
| SUPLEX | 6022 |