| Характеристики RJ5015 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,8 |
| Вес [кг] | 2.8 |
| Довжина [мм] | 236 |
| Діаметр 1 [мм] | 9,6 |
| Діаметр 2 [мм] | 15,6 |
| Діаметр 3 [мм] | 9,6 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 144 |
| Параметр | MB |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Упаковка, высота (см) | 15 |
| Упаковка, длина (см) | 41 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.009 |
| Упаковка, ширина (см) | 15 |
| Форма ресори | Вита пружина зі змінним діаметром дроту |
| Застосування RJ5015 у техніці |
|---|
| BMW 3 (E36) 316 i |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i |
| BMW 3 Touring (E36) 320 i |
| BMW 3 Купе (E36) 318 is |
| Аналоги (крос-номери) RJ5015 | |
|---|---|
| BMW | 33539059277 |
| K+F | 10121300 |
| SUPLEX | 6029 |
| SUPLEX | 6126 |
| SUPLEX | 6131 |