| Характеристики RH7022 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 3,73 |
| Вес [кг] | 3.73 |
| Довжина [мм] | 372 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 161 |
| Параметр | F |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 15 |
| Упаковка, высота (см) | 17.3 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.016 |
| Упаковка, ширина (см) | 17.3 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RH7022 у техніці |
|---|
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) |
| Аналоги (крос-номери) RH7022 | |
|---|---|
| KILEN | 64062 |
| LESJÖFORS | 4292605 |
| TOYOTA | 482316B050 |
| TRISCAN | 875013139 |