| Характеристики RH2951 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 0,74 |
| Вес [кг] | 0.74 |
| Довжина [мм] | 306 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 109 |
| Параметр | E |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 8 |
| Упаковка, высота (см) | 14.8 |
| Упаковка, длина (см) | 36 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.008 |
| Упаковка, ширина (см) | 14.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Аналоги (крос-номери) RH2951 | |
|---|---|
| KILEN | 23706 |
| LESJÖFORS | 4086006 |
| SMART | 4513210204 |
| SMART | A4513210204 |
| SUPLEX | 19268 |
| SUPLEX | 19269 |