| Характеристики RH1015 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,76 |
| Вес [кг] | 2.76 |
| Довжина [мм] | 360 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 150 |
| Параметр | E |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 13,5 |
| Упаковка, высота (см) | 14.8 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.012 |
| Упаковка, ширина (см) | 14.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RH1015 у техніці |
|---|
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 |
| AUDI 80 B4 Ліфтбек (8C2) 1.9 TDI |
| Аналоги (крос-номери) RH1015 | |
|---|---|
| AUDI | 8AO411105S |
| SUPLEX | 3071 |