| Характеристики RH1014 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,47 |
| Вес [кг] | 2.47 |
| Довжина [мм] | 402 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 144 |
| Параметр | E |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 11,8 |
| Упаковка, высота (см) | 14.8 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.012 |
| Упаковка, ширина (см) | 14.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RH1014 у техніці |
|---|
| AUDI 80 B1 Ліфтбек (80, 82) 1.3 |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.3 |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.3 |
| VW PASSAT B2 Ліфтбек (32B) 1.6 |
| VW SANTANA (32B) 1.3 |
| Аналоги (крос-номери) RH1014 | |
|---|---|
| SUPLEX | 39036 |
| SUPLEX | 39038 |