| Характеристики RH1010 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 3,64 |
| Вес [кг] | 3.64 |
| Довжина [мм] | 347 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 180 |
| Параметр | E |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 15 |
| Упаковка, высота (см) | 20.8 |
| Упаковка, длина (см) | 36 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.016 |
| Упаковка, ширина (см) | 20.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RH1010 у техніці |
|---|
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E |
| AUDI 100 C4 Ліфтбек (4A2) 2.0 |
| Аналоги (крос-номери) RH1010 | |
|---|---|
| SUPLEX | 3095 |