| Характеристики RG1181 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,7 |
| Вес [кг] | 2.7 |
| Довжина [мм] | 372 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 178 |
| Параметр | AC |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 13,5 |
| Упаковка, высота (см) | 20.8 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.023 |
| Упаковка, ширина (см) | 20.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RG1181 у техніці |
|---|
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) |
| Аналоги (крос-номери) RG1181 | |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60613085 |
| SUPLEX | 1020 |
| SUPLEX | 1049 |
| SUPLEX | 1051 |