| Характеристики RE2514 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 4,75 |
| Вес [кг] | 4.75 |
| Довжина [мм] | 408 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 114 |
| Параметр | BB |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 15 |
| Упаковка, высота (см) | 15 |
| Упаковка, длина (см) | 41 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.009 |
| Упаковка, ширина (см) | 15 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RE2514 у техніці |
|---|
| JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.2 24V |
| Аналоги (крос-номери) RE2514 | |
|---|---|
| SUPLEX | 13065 |