| Характеристики RD2476 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,77 |
| Вес [кг] | 2.77 |
| Довжина [мм] | 424 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 148 |
| Параметр | AB |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 13 |
| Упаковка, высота (см) | 14.8 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.012 |
| Упаковка, ширина (см) | 14.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RD2476 у техніці |
|---|
| TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_, CXM10G) |
| Аналоги (крос-номери) RD2476 | |
|---|---|
| SUPLEX | 35180 |