| Характеристики RD2449 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 3,22 |
| Вес [кг] | 3.22 |
| Довжина [мм] | 365 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 174 |
| Параметр | AB |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 14 |
| Упаковка, высота (см) | 20.8 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.023 |
| Упаковка, ширина (см) | 20.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RD2449 у техніці |
|---|
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) |
| Аналоги (крос-номери) RD2449 | |
|---|---|
| SUPLEX | 20151 |