| Характеристики RA2812 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,01 |
| Вес [кг] | 2.01 |
| Довжина [мм] | 292 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 168 |
| Параметр | AC |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 13 |
| Упаковка, высота (см) | 17.3 |
| Упаковка, длина (см) | 36 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.011 |
| Упаковка, ширина (см) | 17.3 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RA2812 у техніці |
|---|
| SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) |
| Аналоги (крос-номери) RA2812 | |
|---|---|
| KILEN | 23312 |
| LESJÖFORS | 4088312 |
| SUBARU | 20330AG000 |
| SUBARU | 20330AG010 |
| SUBARU | 20330AG110 |
| SUBARU | 20330AG120 |
| SUPLEX | 32050 |