| Характеристики RA2806 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 4,29 |
| Вес [кг] | 4.29 |
| Довжина [мм] | 405 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 155 |
| Параметр | AC |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 14,8 |
| Упаковка, высота (см) | 17.3 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.016 |
| Упаковка, ширина (см) | 17.3 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Ходова частина | для ТЗ зі стандартною ходовою частиною |
| Застосування RA2806 у техніці |
|---|
| NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD |
| Аналоги (крос-номери) RA2806 | |
|---|---|
| SUPLEX | 22140 |