| Характеристики RA2022 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,99 |
| Вес [кг] | 2.99 |
| Довжина [мм] | 430 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 157 |
| Параметр | AA |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 12,8 |
| Упаковка, высота (см) | 17.3 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.016 |
| Упаковка, ширина (см) | 17.3 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RA2022 у техніці |
|---|
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D |
| Аналоги (крос-номери) RA2022 | |
|---|---|
| PEUGEOT | 500235 |
| SUPLEX | 24023 |