| Характеристики RA1034 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 2,6 |
| Вес [кг] | 2.6 |
| Довжина [мм] | 375 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 142 |
| Параметр | AA |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Товщина 1 [мм] | 12 |
| Упаковка, высота (см) | 14.8 |
| Упаковка, длина (см) | 54 |
| Упаковка, объем (м3) | 0.012 |
| Упаковка, ширина (см) | 14.8 |
| Форма ресори | Вита пружина |
| Застосування RA1034 у техніці |
|---|
| BMW 3 (E30) 320 i |
| BMW 3 Touring (E30) 320 i |
| BMW Z1 Roadster 2.5 |
| Аналоги (крос-номери) RA1034 | |
|---|---|
| BMW | 31331127282 |
| SUPLEX | 6021 |
| SUPLEX | 6024 |
| SUPLEX | 6100 |