| Характеристики KRE1209 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 0,63 |
| Довжина осьового шарніра [мм] | 269 |
| Розмір конуса [мм] | 16,7 |
| Розмір нарізі 1 | M16X1.0 |
| Розмір нарізі 2 | M14X1.5 |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Ширина [мм] | 269 |
| Аналоги (крос-номери) KRE1209 | |
|---|---|
| NISSAN | 485219Y026 |
| NISSAN | 485219Y027 |
| SIDEM | 41217 |