| Характеристики KRE1189 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 0,93 |
| Довжина осьового шарніра [мм] | 311 |
| Розмір конуса [мм] | 18 |
| Розмір нарізі 1 | M14X1.5 |
| Розмір нарізі 2 | M16X1.5 |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Ширина [мм] | 311 |
| Аналоги (крос-номери) KRE1189 | |
|---|---|
| FAI AutoParts | SS10770 |
| TALOSA | 4413043 |
| TOYOTA | 455030K130 |
| TRW | JAR7729 |