| Характеристики KRE1037 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 0,64 |
| Довжина осьового шарніра [мм] | 314 |
| Розмір конуса [мм] | 14 |
| Розмір нарізі 1 | M16X1.5 |
| Розмір нарізі 2 | M14X1.5 |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Ширина [мм] | 314 |
| Аналоги (крос-номери) KRE1037 | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 41326 |
| MITSUBISHI | MR151970 |
| SIDEM | 71113 |