| Характеристики KRE1013 | |
|---|---|
| Вага [кг] | 1,48 |
| Довжина осьового шарніра [мм] | 249 |
| Розмір конуса [мм] | 25 |
| Розмір нарізі 1 | M30X1.5 |
| Розмір нарізі 2 | M22X1.5 |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Ширина [мм] | 249 |
| Аналоги (крос-номери) KRE1013 | |
|---|---|
| DELPHI | TA5168 |
| TALOSA | 4410826 |
| TOYOTA | 455030C030 |