| год | кВт | л.с | см3 | кузов | |
| FIAT BRAVA(182 ) 1.2 16V80 | 10.00 - 10.01 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
| FIAT BRAVA (182 ) 1.2 16V 80 | 12.98 - 12.02 | 60 | 82 | 1242 | Hatchback |
| FIAT BRAVA (182_) 1.4 (182.BG) Model year from: 01.96, Chassis no. from: 4085698 | 10.95 - 10.01 | 55 | 75 | 1370 | Hatchback |
| FIAT BRAVA (182_) 1.4 12 V (182.BA) Model year from: 01.96, Chassis no. from: 4085698 | 10.95 - 08.98 | 59 | 80 | 1370 | Hatchback |
| FIAT BRAVA (182 ) 1.6 16V (182.BH) | 10.95 - 10.01 | 66 | 90 | 1581 | Hatchback |
| FIAT BRAVA (182 ) 1.6 16V (182.BB) | 02.96 - 10.01 | 76 | 103 | 1581 | Hatchback |
| FIAT BRAVO I (182 ) 1.2 16V 80 | 10.00 - 10.01 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
| FIAT BRAVO I (182 ) 1.2 16V 80 | 12.98 - 10.00 | 60 | 82 | 1242 | Hatchback |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AG) Model year from: 01.96, Chassis no. from: 4085698 | 10.95 - 10.01 | 55 | 75 | 1370 | Hatchback |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AA) Model year from: 01.96, Chassis no. from: 4085698 | 10.95 - 10.01 | 59 | 80 | 1370 | Hatchback |
| FIAT BRAVO I (182 ) 1.6 16V (182.AH) | 10.95 - 10.01 | 66 | 90 | 1581 | Hatchback |
| FIAT BRAVO I (182 ) 1.6 16V (182.AB) | 03.96 - 10.01 | 76 | 103 | 1581 | Hatchback |
| FIAT BRAVO I (182 ) 1.6 | 09.00 - 10.01 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback |
| Характеристики 9337506 | |
|---|---|
| Конструкція амортизатора | Амортизаційна стійка |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Спосіб кріплення амортизатора | штифт зверху |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Тип амортизатора | Тиск газу |
| Застосування 9337506 у техніці |
|---|
| FIAT BRAVA (182_) 1.4 (182.BG) |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AG) |
| Аналоги (крос-номери) 9337506 | |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46407181 |
| FIAT | 46407181 |
| LANCIA | 46803280 |